Chứng chỉ IELTS ngày nay được xem như là “tấm giấy thông hành” mở ra cơ hội sự nghiệp và học tập mang tầm quốc tế. Do đó lượng thí sinh có nhu cầu học và thi IELTS hiện nay đang tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc các Trung tâm, lò đào tạo cũng “mọc lên như nấm”. Chỉ cần 1 cú click chuột lên google, tìm về các địa chỉ ôn luyện thi IELTS tại Hà Nội, kết quả trả về có tới hàng trăm trung tâm. Vậy nên việc lựa chọn trung tâm luyện thi IELTS tốt nhất và uy tín cũng là một vấn đề đau đầu đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh.
Trong chuyên mục bài viết ngày hôm nay. Tổ truyền thông trường THPT Đào Duy Từ xin trân trọng giới thiệu tới quý Phụ huynh và các em học sinh những thông tin tham khảo về Trung tâm luyện thi IELTS trực thuộc Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ. Để từ đó quý Phụ huynh và các em học sinh có cái nhìn khách quan hơn về hình thức luyện thi IELTS theo lộ trình đào tạo của nhà trường.
1. VẬY IELTS LÀ GÌ ?
IELTS (International English Language Testing System) là hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh với bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Ở Việt Nam, Hội đồng Anh (British Council – BC) và tổ chức giáo dục International Development Program (IDP) là hai đơn vị chính thống được tổ chức và cấp chứng chỉ IELTS.
2. CHỨNG CHỈ IELTS DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?
2.1. Xét tốt nghiệp môn Ngoại ngữ.
Theo hướng dẫn thực hiện quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT quy định các trường hợp được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT khi có chứng chỉ IELTS (còn thời hạn) đạt từ 4.0 trở lên. 4.0 IELTS được quy đổi tương đương 10 điểm tốt nghiệp môn tiếng Anh.
2.2. Xét tuyển thẳng vào các trường cấp 3, Đại học trong nước:
Ví dụ:
- Đại học Thủy lợi xét tuyển với chứng chỉ IELTS từ 5.0
- Đại học Kinh tế – ĐHQGHN xét tuyển với chứng chỉ IELTS từ 5.5
- Đại học Anh Quốc Việt Nam – BUV, Đại học RMIT xét tuyển với IELTS từ 6.0
- Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương với IELTS từ 6.5
2.3. Hoàn thiện hồ sơ xin học bổng/ hồ sơ du học tại các nước nói tiếng Anh (IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc phải có).
2.4. Xét miễn học một số học phần tiếng Anh cơ bản tại các trường Đại học.
2.5. Sử dụng IELTS là một chứng chỉ Ngoại ngữ để xét Chuẩn đầu ra tại các trường Đại học.
2.6. Hoàn thiện 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
3. LỘ TRÌNH HỌC VÀ ĐÀO TẠO IELTS TẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC (HTGD) ĐÀO DUY TỪ
3.1. Chương trình học được tổ chức theo trình độ với các cấp dự bị (từ IELTS 1.0 đến 4.5) và các cấp luyện thi (từ IELTS 5.0 đến 8.5)
3.2. Trong mỗi khóa học, học sinh có các bài kiểm tra định kì đánh giá trình độ 4 kĩ năng tương ứng bài thi thật.
3.3. Nhà trường cam kết sau mỗi khóa học, học sinh tăng ít nhất 1.0 band với điều kiện học sinh đi học và làm bài tập đầy đủ. Nếu học sinh đi học và làm bài đầy đủ mà vẫn không đạt, nhà trường sẽ dạy lại hoàn toàn miễn phí cho học sinh để đạt mục tiêu của khóa học.
3.4. Học sinh được xếp lịch học bổ trợ, kèm nhóm nhỏ, kèm 1-1 (miễn phí).
3.5. Học sinh được đào tạo bởi các Chuyên gia luyện thi IELTS hàng đầu với rất nhiều học sinh đã đạt kết quả IELTS từ 7.0 trở lên.
3.6. Nhà trường theo dõi sát sao tình hình dạy và học để đảm bảo chất lượng và tiến độ học của học sinh.
4. LỢI ÍCH CỦA HỌC SINH KHI HỌC TẠI HTGD ĐÀO DUY TỪ
Đội ngũ cán bộ giáo viên Trung tâm luyện thi IELTS – Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ
4.1. Học sinh được học cùng các bạn có cùng trình độ, cùng lớp, cùng trường. Các con dễ dàng trao đổi, gắn kết và tạo hứng thú học.
4.2. Học phí thấp hơn đáng kể so với các chương trình luyện thi tương đương tại các trung tâm khác
4.3. Nhà trường tạo điều kiện tối đa để bố trí Thời khóa biểu. Lịch học IELTS không bị chồng chéo với lịch học chính khóa.
4.4. Đội ngũ giáo viên tâm huyết, có chuyên môn cao và kĩ năng sư phạm tốt.
4.5. Nếu là học sinh lớp Quốc Tế hay lớp IELTS, cam kết đầu ra.
4.6. Tổ chức thi thử trước các kì thi chính thức
4.7.Mức thưởng đạt IELTS cao hấp dẫn
4.8 Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ là cơ sở uy tín, hoạt động lâu dài vì chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh.
5. MỘT SỐ THÀNH TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
5.1 HỌC SINH ĐẠT CHỨNG CHỈ IELTS Năm học 2020 – 2021
TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ | |||||
XÉT DUYỆT DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ – KHỐI 12 NĂM HỌC 2020-2021 | |||||
STT | Họ tên | Tên | Tên Lớp 12 | Chứng chỉ | Điểm thi |
1 | NGUYỄN TUẤN KHÔI | KHÔI | 12A1A | IELTS | 8.0 |
2 | PHẠM ĐĂNG AN | AN | 12D02 | IELTS | 8.0 |
3 | ĐÀO KHÁNH LINH | LINH | 12P | IELTS | 8.0 |
4 | NGUYỄN BÌNH MINH | MINH | 12A1A | IELTS | 7.5 |
5 | NGUYỄN THÀNH NAM | NAM | 12A1A | IELTS | 7.5 |
6 | TRẦN TRỌNG QUÂN | QUÂN | 12A1A | IELTS | 7.5 |
7 | KIỀU THỊ ANH THƯ | THƯ | 12A1A | IELTS | 7.5 |
8 | HÀ TÚ ANH | ANH | 12A1B | IELTS | 7.5 |
9 | NGUYỄN HUY ANH | ANH | 12A1B | IELTS | 7.5 |
10 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | ĐẠT | 12A1B | IELTS | 7.5 |
11 | PHẠM VŨ HẢI | HẢI | 12A1B | IELTS | 7.5 |
12 | PHẠM LONG VŨ | VŨ | 12A1B | IELTS | 7.5 |
13 | NGUYỄN LÊ THU ANH | ANH | 12D02 | IELTS | 7.5 |
14 | NGUYỄN THANH HẰNG | HẰNG | 12D02 | IELTS | 7.5 |
15 | BÙI HIẾU NGÂN | NGÂN | 12D02 | IELTS | 7.5 |
16 | HOÀNG THANH THI | THI | 12D02 | IELTS | 7.5 |
17 | NGUYỄN ANH THẮNG | THẮNG | 12D1 | IELTS | 7.5 |
18 | PHAN THỊ PHƯƠNG MAI | MAI | 12T | IELTS | 7.0 |
19 | CHU HOÀNG GIANG | GIANG | 12H | IELTS | 7.0 |
20 | DƯƠNG BÙI ĐẠT HIẾU | HIẾU | 12A1A | IELTS | 7.0 |
21 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | LINH | 12A1A | IELTS | 7.0 |
22 | PHAN NHẬT MINH | MINH | 12A1A | IELTS | 7.0 |
23 | VŨ VIỆT THÀNH NAM | NAM | 12A1A | IELTS | 7.0 |
24 | ĐÀO BÁ PHƯƠNG NINH | NINH | 12A1A | IELTS | 7.0 |
25 | ĐOÀN NGỌC VŨ | VŨ | 12A1A | IELTS | 7.0 |
26 | PHẠM HÀ VY | VY | 12A1A | IELTS | 7.0 |
27 | ĐINH ĐỨC HIẾU | HIẾU | 12A1B | IELTS | 7.0 |
28 | VŨ TRẦN KHÁNH LINH | LINH | 12D02 | IELTS | 7.0 |
29 | PHẠM NGỌC ANH | ANH | 12D03 | IELTS | 7.0 |
30 | NGUYỄN THẾ MINH ĐỨC | ĐỨC | 12D03 | IELTS | 7.0 |
31 | PHẠM LÊ THÙY DUNG | DUNG | 12P | IELTS | 7.0 |
32 | NGUYỄN LÊ DUY | DUY | 12P | IELTS | 7.0 |
33 | CHU MINH QUANG | QUANG | 12P | IELTS | 7.0 |
34 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | THẢO | 12P | IELTS | 7.0 |
35 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | THỊNH | 12P | IELTS | 7.0 |
36 | DƯƠNG VIẾT TÙNG | TÙNG | 12P | IELTS | 7.0 |
37 | LẠI THU PHƯƠNG | PHƯƠNG | 12P1 | IELTS | 7.0 |
38 | HOÀNG TIẾN ANH | ANH | 12T | IELTS | 6.5 |
39 | LƯƠNG ĐỨC KHIÊM | KHIÊM | 12T | IELTS | 6.5 |
40 | NGUYỄN DƯƠNG MINH | MINH | 12T | IELTS | 6.5 |
41 | ÐỖ THÁI SƠN | SƠN | 12H | IELTS | 6.5 |
42 | NGUYỄN DUY THẮNG | THẮNG | 12H | IELTS | 6.5 |
43 | LÊ THANH BÌNH | BÌNH | 12A0 | IELTS | 6.5 |
44 | TRẦN HƯƠNG GIANG | GIANG | 12A0 | IELTS | 6.5 |
45 | VÕ MINH KIỆT | KIỆT | 12A0 | IELTS | 6.5 |
46 | NGUYỄN ANH LÂM | LÂM | 12A0 | IELTS | 6.5 |
47 | LÊ ĐỨC KIÊN | KIÊN | 12A1A | IELTS | 6.5 |
48 | PHẠM ĐỨC LÂM | LÂM | 12A1A | IELTS | 6.5 |
49 | ĐÀO ĐĂNG KHUÊ | KHUÊ | 12A1B | IELTS | 6.5 |
50 | CAO NGUYÊN ANH | ANH | 12D01 | IELTS | 6.5 |
51 | NGUYỄN THÚY HÀ | HÀ | 12D01 | IELTS | 6.5 |
52 | HOÀNG CẦM BÍCH NGỌC | NGỌC | 12D01 | IELTS | 6.5 |
53 | NGÔ THỊ THÚY QUỲNH | QUỲNH | 12D02 | IELTS | 6.5 |
54 | LÊ TUẤN DŨNG | DŨNG | 12D03 | IELTS | 6.5 |
55 | NGUYỄN HUY HIỆP | HIỆP | 12D03 | IELTS | 6.5 |
56 | NGUYỄN THÙY LINH | LINH | 12D03 | IELTS | 6.5 |
57 | TRIỆU NGỌC MAI | MAI | 12D03 | IELTS | 6.5 |
58 | TẠ HOÀNG HÀ NHI | NHI | 12D | IELTS | 6.5 |
59 | HÀ THU TRANG | TRANG | 12D | IELTS | 6.5 |
60 | NGUYỄN HỒNG TRANG | TRANG | 12D | IELTS | 6.5 |
61 | ĐOÀN THỊ THANH LAM | LAM | 12D1 | IELTS | 6.5 |
62 | NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC | NGỌC | 12D1 | IELTS | 6.5 |
63 | DƯƠNG PHAN TRUNG HIẾU | HIẾU | 12P | IELTS | 6.5 |
64 | TRẦN NGUYÊN KHÁNH | KHÁNH | 12P | IELTS | 6.5 |
65 | NGUYỄN ĐẶNG NHẬT MINH | MINH | 12P | IELTS | 6.5 |
66 | CAO NGÂN AN | AN | 12T | IELTS | 6.0 |
67 | TRẦN MINH HIẾU | HIẾU | 12T | IELTS | 6.0 |
68 | DƯƠNG DIỄM QUỲNH | QUỲNH | 12T | IELTS | 6.0 |
69 | BÙI DUY CƯỜNG | CƯỜNG | 12H | IELTS | 6.0 |
70 | TRỊNH VIỆT TRUNG | TRUNG | 12A0 | IELTS | 6.0 |
71 | VŨ TRỌNG PHÚC HẢI | HẢI | 12A1A | IELTS | 6.0 |
72 | LÊ THỊ MINH HẰNG | HẰNG | 12A1A | IELTS | 6.0 |
73 | PHẠM KHÔI NGUYÊN | NGUYÊN | 12A1A | IELTS | 6.0 |
74 | NGUYỄN HOÀNG THÁI DƯƠNG | DƯƠNG | 12A1B | IELTS | 6.0 |
75 | TRẦN HÀ LONG | LONG | 12A1B | IELTS | 6.0 |
76 | NGUYỄN TÂN MỸ | MỸ | 12D02 | IELTS | 6.0 |
77 | KHỔNG MẠNH DUY | DUY | 12D03 | IELTS | 6.0 |
78 | LÊ NGỌC VÂN TRANG | TRANG | 12D03 | IELTS | 6.0 |
79 | DƯƠNG MINH ĐỨC | ĐỨC | 12D | IELTS | 6.0 |
80 | BÙI ĐỨC HIỂN | HIỂN | 12D | IELTS | 6.0 |
81 | TRỊNH QUANG HUY | HUY | 12D1 | IELTS | 6.0 |
82 | NGUYỄN QUỲNH CHI | CHI | 12P | IELTS | 6.0 |
83 | VŨ THÀNH ĐẠT | ĐẠT | 12P | IELTS | 6.0 |
84 | ÐỖ THÀNH HOÀNG | HOÀNG | 12P | IELTS | 6.0 |
85 | LÊ TUẤN HƯNG | HƯNG | 12P | IELTS | 6.0 |
86 | LÊ AN KHÁNH | KHÁNH | 12P | IELTS | 6.0 |
87 | LÊ KHÁNH LINH | LINH | 12P | IELTS | 6.0 |
88 | LÊ THỊ MINH NGỌC | NGỌC | 12P | IELTS | 6.0 |
89 | NHÂM HỒNG QUÂN | QUÂN | 12P | IELTS | 6.0 |
90 | TRẦN MINH THANH | THANH | 12P | IELTS | 6.0 |
91 | ĐỖ QUANG VINH | VINH | 12P | IELTS | 6.0 |
92 | NGUYỄN ĐẮC HIẾU | HIẾU | 12P1 | IELTS | 6.0 |
93 | NGUYỄN KHÁNH LINH | LINH | 12P1 | IELTS | 6.0 |
94 | LÊ THANH HIỀN MAI | MAI | 12T | IELTS | 5.5 |
95 | NGUYỄN MINH ĐỨC | ĐỨC | 12H | IELTS | 5.5 |
96 | VŨ HOÀNG HIỆP | HIỆP | 12H | IELTS | 5.5 |
97 | HOÀNG LÊ HUY | HUY | 12H | IELTS | 5.5 |
98 | NGUYỄN MINH ĐỨC | ĐỨC | 12A0 | IELTS | 5.5 |
99 | NGUYỄN TRÍ ĐỨC | ĐỨC | 12A1A | IELTS | 5.5 |
100 | CHU THỊ KIM NGÂN | NGÂN | 12A1A | IELTS | 5.5 |
101 | NGUYỄN NHẬT ÁNH | ÁNH | 12D01 | IELTS | 5.5 |
102 | VŨ VIỆT HÀ | HÀ | 12D01 | IELTS | 5.5 |
103 | DƯƠNG HOÀNG MAI LINH | LINH | 12D01 | IELTS | 5.5 |
104 | NGUYỄN MINH TRANG | TRANG | 12D01 | IELTS | 5.5 |
105 | NGHIÊM THỊ HÀ TRANG | TRANG | 12D02 | IELTS | 5.5 |
106 | NGUYỄN NGỌC TRANG | TRANG | 12D02 | IELTS | 5.5 |
107 | NGUYỄN MINH QUANG | QUANG | 12D03 | IELTS | 5.5 |
108 | TẠ HÀ VY | VY | 12D03 | IELTS | 5.5 |
109 | ĐỖ DIỆU ANH | ANH | 12D | IELTS | 5.5 |
110 | LÊ CHÍ ANH | ANH | 12D | IELTS | 5.5 |
111 | TRẦN KHÁNH ĐOAN | ĐOAN | 12D | IELTS | 5.5 |
112 | LÊ THIỆU HÂN | HÂN | 12D | IELTS | 5.5 |
113 | ĐỖ TUẤN HÙNG | HÙNG | 12D | IELTS | 5.5 |
114 | LÊ TUẤN MINH | MINH | 12D | IELTS | 5.5 |
115 | QUÁCH TÚ ANH | ANH | 12D1 | IELTS | 5.5 |
116 | LÊ QUANG MINH | MINH | 12D1 | IELTS | 5.5 |
117 | VŨ NGUYỄN NAM ANH | ANH | 12P | IELTS | 5.5 |
118 | LÊ MINH NGỌC | NGỌC | 12P | IELTS | 5.5 |
119 | LÊ TRẦN UYÊN PHƯƠNG | PHƯƠNG | 12P1 | IELTS | 5.5 |
120 | TRẦN HẢI ANH | ANH | 12A1A | IELTS | 5.0 |
121 | HOÀNG LINH CHI | CHI | 12D02 | IELTS | 5.0 |
122 | NGUYỄN THÙY LINH | LINH | 12D02 | IELTS | 5.0 |
123 | CAO ĐẮC DUY | DUY | 12D | IELTS | 5.0 |
124 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | ANH | 12D1 | IELTS | 5.0 |
125 | ĐINH XUÂN QUANG | QUANG | 12D1 | IELTS | 5.0 |
126 | NGUYỄN ANH THƠ | THƠ | 12D1 | IELTS | 5.0 |
127 | LÊ QUỲNH CHI | CHI | 12D | IELTS | 4.5 |
128 | VŨ HÀ PHƯƠNG | PHƯƠNG | 12P | IELTS | 4.0 |
129 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | DŨNG | 12A1A | TOEFL iBT | 96 |
130 | TRẦN ANH PHƯƠNG | PHƯƠNG | 12D02 | TRUNG QUỐC | 246/300 |
131 | NGUYỄN THỊ HẢI HẢ | HÀ | 12d01 | IELTS | 7 |
132 | CUNG QUỐC VIỆT | VIỆT | 12a1a | IELTS | 6.5 |
133 | ĐỖ SINH HÙNG | HÙNG | 12T | IELTS | 6 |
134 | NGUYỄN HOÀNG NAM | NAM | 11A1A | IELTS | 6 |
135 | LÊ NGUYỄN AN HÀ | HÀ | 11D01 | IELTS | 5.5 |
5.2 Một số hình ảnh và hoạt động tiêu biểu
Đội ngũ cán bộ giáo viên Trung tâm luyện thi IELTS – Hệ thống Giáo dục Đào Duy Từ
CÁC EM HỌC SINH CÓ CHỨNG CHỈ IELTS TỰ TIN TRONG CÁC CUỘC THI KHKT QUỐC TẾ