6145 lượt xem

THPT ĐÀO DUY TỪ HÀ NỘI: VINH DANH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021

Năm học 2020 – 2021 là một năm học nhiều khó khăn và thử thách với ngành Giáo dục nói chung và thầy trò Trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội nói riêng, bởi những diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch covid-19. 

Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là sự cố gắng hết mình của các em học sinh, Trường THPT Đào Duy Từ – Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Trong thành công chung của học sinh toàn hệ thống phải kể đến những gương mặt xuất sắc với thành tích nổi bật.

Ở khối thi A1 (Toán, Vật lí, Ngoại ngữ), em Vũ Việt Thành Nam -học sinh lớp 12A1a với số điểm 28.10 đã xuất sắc giữ vị trí thủ khoa khối A1 của Trường THPT Đào Duy Từ. Ở khối thi A1, Trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội tự hào khi có nhiều gương mặt nổi trội như: Nguyễn Thế Anh lớp 12A1b (27.80 điểm), Nguyễn Thành Nam lớp 12A1a (27.30 điểm), Lê Đình Hảo lớp 12H (27.25 điểm), Nguyễn Khắc Xuân Bách lớp 12T (27.10 điểm), Trần Hải Anh lớp 12A1a (27.05 điểm) và Hoàng Tiến Anh lớp 12T (27.00 điểm).

Em Vũ Việt Thành Nam, thủ khoa khối A1 với tổng điểm ba môn Toán, Vật lý và Ngoại ngữ là 28.10 điểm

Khối A (Toán, Vật lí, Hóa học), tổng điểm 3 môn thi cao nhất thuộc về em Đoàn Mai Hương lớp 12T (27.20 điểm) và em Nguyễn Trần Trí Dũng lớp 12T (27,00 điểm).

Khối B (Toán, Hóa học, Sinh học), tổng điểm 3 môn thi cao nhất thuộc về em Lê Thanh Bình lớp 12A0 (27.25 điểm) và em Đặng Huy Hoàng lớp 12H (27.10 điểm)

Khối D (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) là vốn khối thi được nhiều học sinh lựa chọn và cũng là điểm mạnh của Trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội. Nhà trường xin biểu dương và chúc mừng các “chiến binh” đạt thành tích cao: em Vũ Trần Khánh Linh lớp 12D02 (27,75 điểm), Nguyễn Lê Thu Anh lớp 12D02 (27,75 điểm), Nguyễn Minh Hoàng lớp 12D03 (27,45 điểm), Vũ Việt Thành Nam lớp 12A1a (27,35 điểm), Đinh Diệu Anh lớp 12D01 (27,20 điểm), Nguyễn Linh Trang lớp 12D01 (27,15 điểm), Triệu Thị Thu Huệ lớp 12D02  (27,15 điểm) và Nguyễn Thùy Linh lớp 12D03 (27,05 điểm).


Khối D07 (Toán, Hóa học, Ngoại ngữ), hai học sinh có tổng điểm cao nhất của khối thi là em Đặng Huy Hoàng (27,80 điểm) và Lê Đình Hảo (27,00 điểm), học sinh lớp 12H.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT 2021, với môn Ngoại ngữ, nhà trường có 178 học sinh đạt điểm>9.0; 120 học sinh đạt điểm>8.0, trong đó có 11 học sinh đã xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối ở môn thi Ngoại ngữ: em Vũ Việt Thành Nam lớp 12A1a, Nguyễn Lê Thu Anh lớp 12D02, Nguyễn Minh Hoàng lớp 12D03, Phạm Ngọc Anh lớp 12D03, Nguyễn Thùy Linh 12D03 v.v.

Số thứ tự Lớp 12 Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ngoại ngữ
1 12A1A VŨ VIỆT THÀNH NAM Nam 11/10/2003 10.00
2 12D03 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 25/07/2003 10.00
3 12D02 NGUYỄN LÊ THU ANH Nữ 15/08/2003 10.00
4 12A1B ĐINH ĐỨC HIẾU Nam 19/10/2003 10.00
5 12D03 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 10/09/2003 10.00
6 12A1B ĐÀO ĐĂNG KHUÊ Nam 19/12/2003 10.00
7 12A1B NGUYỄN HUY ANH Nam 16/05/2003 10.00
8 12A1A NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 09/12/2003 10.00
9 12D03 MAI THÀNH ĐẠT Nam 26/10/2003 10.00
10 12D01 TÔ VŨ ÁNH LINH Nữ 22/08/2003 10.00
11 12D03 PHẠM NGỌC ANH Nữ 30/03/2003 10.00
12 12D02 VŨ TRẦN KHÁNH LINH Nữ 02/10/2003 9.80
13 12A1A NGUYỄN HỒNG HẢI Nam 15/01/2003 9.80
14 12P CHU MINH QUANG Nam 24/10/2003 9.80
15 12A1A NGUYỄN THÀNH NAM Nam 21/09/2003 9.80
16 12A1A NGUYỄN TUẤN KHÔI Nam 14/01/2003 9.80
17 12A1A PHAN NHẬT MINH Nam 25/08/2003 9.80
18 12A1A KIỀU THỊ ANH THƯ Nữ 06/06/2003 9.80
19 12D02 TRIỆU THỊ THU HUỆ Nữ 19/03/2003 9.80
20 12D01 NGUYỄN LINH TRANG Nữ 29/09/2003 9.80
21 12P ĐÀO KHÁNH LINH Nữ 07/11/2003 9.80
22 12D02 HOÀNG THANH THI Nữ 15/08/2003 9.80
23 12A0 VŨ QUANG MINH Nam 20/11/2003 9.80
24 12A1B HÀ TÚ ANH Nữ 14/10/2003 9.80
25 12D03 TRẦN YẾN NHI Nữ 02/05/2003 9.80
26 12P1 LÊ HIỀN LY Nữ 29/11/2003 9.80
27 12P NGUYỄN ĐẶNG NHẬT MINH Nam 12/01/2003 9.80
28 12A1A NGUYỄN BÌNH MINH Nam 07/07/2003 9.80
29 12A1A TRẦN TRỌNG QUÂN Nam 26/02/2003 9.80
30 12A1A NGUYỄN HỮU THẮNG Nam 18/01/2003 9.80
31 12D01 CAO NGUYÊN ANH Nam 24/06/2003 9.80
32 12A1B PHẠM LONG VŨ Nam 09/08/2003 9.80
33 12D02 UÔNG VIỆT LONG Nam 17/12/2003 9.80
34 12D01 HOÀNG CẦM BÍCH NGỌC Nữ 29/12/2003 9.80
35 12A1A HOÀNG LONG QUÂN Nam 16/12/2003 9.80
36 12D02 BÙI HIẾU NGÂN Nữ 02/02/2003 9.80
37 12A1A TRẦN HẢI ANH Nam 17/10/2003 9.60
38 12A1B NGUYỄN THẾ ANH Nam 28/08/2003 9.60
39 12T NGUYỄN KHẮC XUÂN BÁCH Nam 03/11/2003 9.60
40 12A1A LÊ ĐỨC KIÊN Nam 01/09/2003 9.60
41 12P PHẠM LÊ THÙY DUNG Nữ 29/12/2003 9.60
42 12D03 ĐỖ QUỲNH TRANG Nữ 10/12/2003 9.60
43 12H NGUYỄN DUY THẮNG Nam 09/04/2003 9.60
44 12D02 LÊ HOÀNG THU NGÂN Nữ 06/09/2003 9.60
45 12D03 NHAN VŨ KIỆT Nam 10/09/2003 9.60
46 12D02 BÙI HOÀNG NGỌC BẢO Nam 10/12/2003 9.60
47 12T HOÀNG TIẾN ANH Nam 10/04/2003 9.60
48 12A1A NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 07/09/2003 9.60
49 12A1A NGUYỄN CÔNG HẢI NAM Nam 26/06/2003 9.60
50 12D03 LÊ NGỌC VÂN TRANG Nữ 22/11/2003 9.60
51 12A1B HOÀNG KHÁNH LONG Nam 16/12/2003 9.60
52 12A1B LƯU CÔNG VŨ Nam 04/08/2003 9.60
53 12A1A NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 20/03/2003 9.60
54 12D01 NGÔ VÂN ANH Nữ 16/08/2003 9.60
55 12D01 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ Nữ 26/12/2003 9.60
56 12D03 HOÀNG MINH YẾN Nữ 06/01/2003 9.60
57 12A1B PHẠM VŨ HẢI Nam 09/12/2003 9.60
58 12P ÐỖ THÀNH HOÀNG Nam 10/05/2003 9.60
59 12A1B NGUYỄN THÁI SƠN Nam 06/04/2003 9.60
60 12P1 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 30/01/2003 9.60
61 12D02 PHẠM ĐĂNG AN Nam 08/06/2003 9.60
62 12D1 ĐOÀN THỊ THANH LAM Nữ 13/03/2003 9.60
63 12D02 NGÔ THỊ THÚY QUỲNH Nữ 01/06/2003 9.60
64 12H CHU HOÀNG GIANG Nam 14/12/2003 9.60
65 12D HÀ VŨ TUẤN MINH Nam 29/12/2003 9.60
66 12A1A PHẠM HÀ VY Nữ 11/03/2003 9.60
67 12P LÊ THỊ MINH NGỌC Nữ 13/09/2003 9.60
68 12A1B DƯƠNG NGỌC QUANG Nam 23/04/2003 9.60
69 12P1 NGUYỄN PHÙNG THỊNH Nam 10/08/2003 9.40
70 12H LÊ ĐÌNH HẢO Nam 29/10/2003 9.40
71 12D03 NGUYỄN BẢO HƯNG Nam 27/03/2003 9.40
72 12P NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam 29/12/2003 9.40
73 12H VŨ HOÀNG HIỆP Nam 20/07/2003 9.40
74 12A1A HOÀNG LÊ BẢO LINH Nữ 25/10/2003 9.40
75 12A1A LÊ THỊ MINH HẰNG Nữ 19/07/2003 9.40
76 12D03 TRIỆU NGỌC MAI Nữ 31/05/2003 9.40
77 12P DƯƠNG VIẾT TÙNG Nam 24/11/2003 9.40
78 12H ÐỖ THÁI SƠN Nam 16/02/2003 9.40
79 12A1A NGUYỄN XUÂN ĐĂNG Nam 02/10/2003 9.40
80 12H TRẦN VĨNH KHANG Nam 07/07/2003 9.40
81 12A1A ĐÀO BÁ PHƯƠNG NINH Nam 11/02/2003 9.40
82 12D01 ĐẶNG YẾN NHI Nữ 17/08/2003 9.40
83 12D03 LÊ TUẤN DŨNG Nam 09/05/2003 9.40
84 12T ĐOÀN NGUYỄN THANH TÙNG Nam 18/11/2003 9.40
85 12D01 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU Nữ 11/07/2003 9.40
86 12D02 NGHIÊM THỊ HÀ TRANG Nữ 25/11/2003 9.40
87 12D01 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG Nữ 30/01/2003 9.40
88 12A1A ĐOÀN NGỌC VŨ Nam 25/10/2003 9.40
89 12D BÙI ĐỨC HIỂN Nam 08/12/2003 9.40
90 12H VŨ TRUNG NGUYÊN Nam 16/11/2003 9.40
91 12A1B NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 29/05/2003 9.40
92 12A1A CUNG QUỐC VIỆT Nam 22/11/2003 9.40
93 12D02 LƯƠNG THỊ QUỲNH ANH Nữ 19/09/2003 9.40
94 12P1 TRỊNH BÁ HOÀNG AN Nam 27/06/2003 9.40
95 12D03 TRỊNH DUY ANH Nam 03/11/2003 9.40
96 12D02 NGUYỄN ĐỨC HIẾU Nam 05/12/2003 9.40
97 12D1 NGUYỄN HỒ QUỲNH ANH Nữ 24/09/2003 9.40
98 12D HÀ THU TRANG Nữ 04/04/2003 9.40
99 12P NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 08/06/2003 9.40
100 12A1A DƯƠNG BÙI ĐẠT HIẾU Nam 10/03/2003 9.40
101 12D1 LƯƠNG TUỆ MẪN Nữ 21/08/2003 9.40
102 12D1 NGUYỄN ANH THẮNG Nam 05/03/2003 9.40
103 12P DƯƠNG PHAN TRUNG HIẾU Nam 04/08/2003 9.40
104 12D02 HOÀNG DIỄM THUỲ DƯƠNG Nữ 08/03/2003 9.40
105 12P1 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 11/02/2003 9.40
106 12D03 PHẠM THUỲ LINH Nữ 08/07/2003 9.40
107 12D03 NGUYỄN HUY HIỆP Nam 04/02/2003 9.40
108 12P NHÂM HỒNG QUÂN Nam 06/01/2003 9.40
109 12D03 KHỔNG MẠNH DUY Nam 05/07/2003 9.40
110 12P LÊ KHÁNH LINH Nữ 22/06/2003 9.40
111 12D NGUYỄN LƯƠNG MAI HẠ Nữ 01/07/2003 9.40
112 12P NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 10/03/2003 9.40
113 12H ĐẶNG HUY HOÀNG Nam 28/03/2003 9.20
114 12D1 DƯƠNG MẠNH LONG Nam 06/07/2003 9.20
115 12A1B TẠ XUÂN CHÍNH Nam 15/01/2003 9.20
116 12A1A NGUYỄN NGỌC MINH QUANG Nam 08/12/2003 9.20
117 12D01 ĐINH DIỆU ANH Nữ 14/08/2003 9.20
118 12D02 TRẦN QUỲNH ANH Nữ 08/07/2003 9.20
119 12D02 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 09/07/2003 9.20
120 12T LƯƠNG ĐỨC KHIÊM Nam 11/10/2003 9.20
121 12A1B NGUYỄN CHÂU ANH Nữ 18/07/2003 9.20
122 12T TRẦN QUANG HUY Nam 17/10/2003 9.20
123 12D1 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 02/09/2003 9.20
124 12D01 NGUYỄN THÚY HÀ Nữ 17/01/2003 9.20
125 12P VŨ THÀNH ĐẠT Nam 11/07/2003 9.20
126 12A0 TRẦN HƯƠNG GIANG Nữ 15/09/2003 9.20
127 12A1B NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 03/02/2003 9.20
128 12D03 NGUYỄN THẾ MINH ĐỨC Nam 24/04/2003 9.20
129 12D02 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 18/06/2003 9.20
130 12D03 VŨ THỊ HUYỀN MY Nữ 08/07/2003 9.20
131 12H NGUYỄN TOÀN THẮNG Nam 16/10/2003 9.20
132 12D02 TRIỆU MỸ TÂM Nữ 22/11/2003 9.20
133 12D02 NGUYỄN NGỌC TRANG Nữ 18/10/2003 9.20
134 12D03 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 21/08/2003 9.20
135 12D01 ĐỖ MINH TRANG Nữ 20/06/2003 9.20
136 12P TRẦN MINH THANH Nữ 11/07/2003 9.20
137 12A1A NGUYỄN TIẾN LỘC Nam 15/02/2003 9.20
138 12A1B TRẦN NGUYÊN KHÔI Nam 17/06/2003 9.20
139 12D1 LÊ QUANG MINH Nam 14/10/2003 9.20
140 12D1 HOÀNG NGUYỄN MINH DUY Nam 15/12/2003 9.20
141 12H BÙI DUY CƯỜNG Nam 21/01/2003 9.20
142 12A1B CAO PHƯƠNG TRÀ Nữ 15/05/2003 9.20
143 12T NGUYỄN DƯƠNG MINH Nam 31/10/2003 9.20
144 12P1 LẠI THU PHƯƠNG Nữ 02/08/2003 9.20
145 12A1A PHẠM ĐỨC LÂM Nam 07/03/2003 9.20
146 12D NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 06/05/2003 9.20
147 12A1A NGUYỄN TRƯỜNG MINH Nam 24/01/2003 9.20
148 12D02 MAI THỦY TIÊN Nữ 09/07/2003 9.20
149 12D1 VƯƠNG ĐAN HUY Nam 11/08/2003 9.20
150 12D01 LÊ YẾN CHI Nữ 13/08/2003 9.20
151 12D1 LÊ TUẤN THÀNH Nam 17/06/2003 9.20
152 12P LÊ MINH NGỌC Nữ 13/10/2003 9.20
153 12D02 NGUYỄN THANH HẰNG Nữ 16/01/2003 9.20
154 12T NGUYỄN DUY LONG Nam 14/05/2003 9.00
155 12H TRIỆU TÚ DƯƠNG Nam 14/02/2003 9.00
156 12T PHAN THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 13/08/2003 9.00
157 12H PHẠM ĐỨC AN Nam 11/12/2003 9.00
158 12A1B ĐỖ NGHIÊM MINH Nam 10/12/2003 9.00
159 12A1A LÊ ĐÌNH TÚ Nam 07/06/2003 9.00
160 12A1B NGUYỄN ĐẮC GIA BẢO Nam 24/10/2003 9.00
161 12A1A HOÀNG MINH KHÁNH Nam 06/08/2003 9.00
162 12D02 PHAN ANH THƯ Nữ 27/06/2003 9.00
163 12T DƯƠNG DIỄM QUỲNH Nữ 11/11/2003 9.00
164 12A1B TRẦN QUANG ANH Nam 21/11/2003 9.00
165 12H NGUYỄN HÀ LONG Nam 12/10/2003 9.00
166 12A1A CHU THỊ KIM NGÂN Nữ 02/07/2003 9.00
167 12A1B HOÀNG LONG VŨ Nam 04/07/2003 9.00
168 12D01 NGUYỄN THU HÀ Nữ 10/09/2003 9.00
169 12D01 HOÀNG PHƯƠNG LINH Nữ 06/03/2003 9.00
170 12A1A PHẠM KHÔI NGUYÊN Nam 28/07/2003 9.00
171 12D BÙI ANH TÚ Nam 26/09/2003 9.00
172 12D01 LÊ NGUYỄN TRANG NHUNG Nữ 18/04/2003 9.00
173 12A0 TRẦN CÔNG MINH QUANG Nam 22/11/2003 9.00
174 12D03 NGUYỄN CHI MAI Nữ 23/10/2003 9.00
175 12D NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 25/11/2003 9.00
176 12P LÊ AN KHÁNH Nam 12/06/2003 9.00
177 12D03 VŨ THỊ MINH NGỌC Nữ 30/08/2003 9.00
178 12P TRẦN NGUYÊN KHÁNH Nam 29/11/2003 9.00
179 12T ĐỖ SINH HÙNG Nam 19/03/2003 9.00
180 12A1B NGUYỄN TRUNG THÀNH Nam 30/09/2003 9.00
181 12D03 ĐỖ KHÁNH VY Nữ 22/01/2003 9.00
182 12A0 PHAN THU QUYÊN Nữ 28/03/2003 9.00
183 12D03 TẠ HÀ VY Nữ 18/06/2003 9.00
184 12D02 NGUYỄN TÂN MỸ Nữ 21/04/2003 9.00
185 12D01 VŨ THANH TÚ Nữ 04/04/2003 9.00
186 12D02 HÀ YẾN CHI Nữ 24/08/2003 9.00
187 12D03 CAO MINH TÂM Nữ 07/05/2003 9.00
188 12D NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN Nữ 11/12/2003 9.00
189 12P LÊ TUẤN HƯNG Nam 11/09/2003 9.00
190 12D02 TRẦN HỒNG HẠNH Nữ 28/03/2003 8.80
191 12D02 PHẠM HẢI YẾN Nữ 09/06/2003 8.80
192 12T TRẦN MINH HIẾU Nam 12/04/2003 8.80
193 12D03 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 21/09/2003 8.80
194 12H ĐÀO MAI HỒNG Nữ 22/05/2003 8.80
195 12A1B ĐỖ MẠNH DUY Nam 22/09/2003 8.80
196 12A1A TRƯƠNG MINH TÂM Nữ 05/02/2003 8.80
197 12T LÊ MAI LINH Nữ 06/11/2003 8.80
198 12D02 TRƯƠNG VĂN TIẾN Nam 18/07/2003 8.80
199 12D03 VŨ VIỆT TIẾN Nam 07/12/2003 8.80
200 12A0 VÕ MINH KIỆT Nam 08/04/2003 8.80
201 12P1 NGUYỄN HOÀNG TÂM Nữ 05/03/2003 8.80
202 12D03 NGUYỄN QUANG HUY Nam 09/01/2003 8.80
203 12P1 LÊ TRẦN UYÊN PHƯƠNG Nữ 19/05/2003 8.80
204 12A1B TỪ ĐẠI DƯƠNG Nam 08/07/2003 8.80
205 12A1B NGUYỄN DUY TUẤN Nam 04/03/2003 8.80
206 12D01 NGUYỄN LINH HUYỀN DIỆU Nữ 13/06/2003 8.80
207 12D02 TRẦN ANH PHƯƠNG Nữ 22/02/2003 8.80
208 12D02 HOÀNG LINH CHI Nữ 27/08/2003 8.80
209 12D1 PHAN NGỌC MAI Nữ 10/03/2003 8.80
210 12D03 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 15/02/2003 8.80
211 12D1 NGUYỄN ANH THƠ Nữ 25/09/2003 8.80
212 12D03 ĐOÀN ÁNH NHẬT Nữ 26/06/2003 8.80
213 12D02 NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 11/01/2003 8.80
214 12D NGUYỄN HỒNG TRANG Nữ 29/12/2003 8.80
215 12D01 NGUYỄN MINH TRANG Nữ 22/11/2003 8.80
216 12D03 NGUYỄN TIẾN MINH Nam 06/08/2003 8.80
217 12D01 LÊ HOÀI ANH Nữ 02/12/2003 8.80
218 12D TẠ HOÀNG HÀ NHI Nữ 19/11/2003 8.80
219 12D PHÙNG PHƯƠNG MY Nữ 12/08/2003 8.80
220 12T LÊ QUANG MINH Nam 23/11/2003 8.60
221 12A0 LÊ THANH BÌNH Nữ 26/08/2003 8.60
222 12D03 NGÔ THANH HẰNG Nữ 13/10/2003 8.60
223 12T PHÙNG LÊ NGỌC Nữ 12/06/2003 8.60
224 12T LÊ PHƯƠNG NGÂN Nữ 15/07/2003 8.60
225 12A1A NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 26/02/2003 8.60
226 12D02 NGUYỄN LINH CHI Nữ 21/08/2003 8.60
227 12H NGUYỄN THẢO LINH Nữ 13/12/2003 8.60
228 12T QUÁCH HỒNG PHÚC Nam 12/10/2003 8.60
229 12A1B BÙI TIẾN ANH Nam 09/02/2003 8.60
230 12A0 PHẠM ĐĂNG DUY Nam 28/07/2003 8.60
231 12D02 CHU TUỆ MINH Nữ 13/11/2003 8.60
232 12D01 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 24/06/2003 8.60
233 12P1 BÙI KHÁNH HUYỀN Nữ 02/04/2003 8.60
234 12D1 TRỊNH QUANG HUY Nam 08/10/2003 8.60
235 12P ĐỖ QUANG VINH Nam 31/07/2003 8.60
236 12T ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 24/07/2003 8.60
237 12D01 NGUYỄN THANH THÚY Nữ 30/09/2003 8.60
238 12D LÊ TUẤN MINH Nam 22/10/2003 8.60
239 12A1A VŨ TRỌNG PHÚC HẢI Nữ 02/02/2003 8.60
240 12P1 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 16/10/2003 8.60
241 12D ĐỖ PHƯƠNG ANH Nữ 16/08/2003 8.60
242 12D03 NGUYỄN MINH QUANG Nam 07/08/2003 8.60
243 12T NGUYỄN TRẦN TRÍ DŨNG Nam 22/07/2003 8.40
244 12H LÊ ĐĂNG THÀNH ĐẠT Nam 11/08/2003 8.40
245 12A0 NGUYỄN TÙNG LÂM Nam 26/05/2003 8.40
246 12A1B PHÙNG ĐỨC TRUNG Nam 30/01/2003 8.40
247 12A1A ĐINH HẢI SƠN Nam 28/11/2003 8.40
248 12A0 NGUYỄN ANH LÂM Nam 01/06/2003 8.40
249 12A1A LƯƠNG MẠNH HÙNG Nam 24/04/2003 8.40
250 12D NGUYỄN XUÂN ÁNH Nữ 22/10/2003 8.40
251 12D01 MAI NAM KHÁNH Nam 19/11/2003 8.40
252 12A0 CÙ ANH THƯ Nữ 17/07/2003 8.40
253 12T CAO NGÂN AN Nữ 19/07/2003 8.40
254 12T VŨ HOÀNG HIỆP Nam 25/09/2003 8.40
255 12D03 PHẠM THỊ MINH HẬU Nữ 17/11/2003 8.40
256 12A1B ĐỖ THỊ MỸ HOA Nữ 19/01/2003 8.40
257 12A1A NGUYỄN TRÍ ĐỨC Nam 10/11/2003 8.40
258 12A1A NGUYỄN SƠN TÙNG Nam 22/12/2003 8.40
259 12D03 NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 06/07/2003 8.40
260 12D1 HOÀNG TÙNG Nam 27/12/2003 8.40
261 12A0 TRỊNH VIỆT TRUNG Nam 11/09/2003 8.40
262 12A1B NGUYỄN HOÀNG THÁI DƯƠNG Nam 13/12/2003 8.40
263 12P1 NGUYỄN THANH BÌNH Nữ 16/09/2003 8.40
264 12D01 NGUYỄN TRẦN HẢI YẾN Nữ 06/04/2003 8.40
265 12A1B TRẦN HÀ LONG Nam 23/07/2003 8.40
266 12A1B HOÀNG ANH TÚ Nam 16/08/2003 8.40
267 12D03 NGUYỄN KIỀU ANH Nữ 14/10/2003 8.40
268 12D1 NGUYỄN HỒNG ÁNH Nữ 19/04/2003 8.40
269 12D1 VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 24/11/2003 8.20
270 12H DƯƠNG BẢO PHÚC Nam 10/02/2003 8.20
271 12A1B NGUYỄN ĐỨC MẠNH Nam 08/10/2003 8.20
272 12A0 TRẦN TƯỜNG VY Nữ 20/08/2003 8.20
273 12P1 LÊ THÀNH VINH Nam 03/05/2003 8.20
274 12A1B BÙI NGỌC BÁCH Nam 14/08/2003 8.20
275 12D01 VŨ VIỆT HÀ Nữ 06/01/2003 8.20
276 12D02 TRẦN THỊ KIỀU ANH Nữ 26/01/2003 8.20
277 12D TRẦN BẢO NGÀ Nữ 12/11/2003 8.20
278 12D VŨ TÙNG DƯƠNG Nam 05/10/2003 8.20
279 12T NGUYỄN LÊ TUỆ MINH Nữ 06/09/2003 8.20
280 12A1B LÊ NAM PHONG Nam 15/07/2003 8.20
281 12D LÊ THIỆU HÂN Nam 08/04/2003 8.20
282 12D1 NGUYỄN TRANG NHUNG Nữ 25/10/2003 8.20
283 12D1 PHẠM GIA ANH Nam 04/12/2003 8.20
284 12D ĐỖ DIỆU ANH Nữ 09/12/2003 8.20
285 12D NGUYỄN GIA HIỆP Nam 01/09/2003 8.20
286 12D02 TẠ HOÀNG NAM Nam 09/10/2003 8.20
287 12D03 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 08/08/2003 8.20
288 12D CAO ĐẮC DUY Nam 12/02/2003 8.20
289 12D PHẠM HÀ THANH HƯƠNG Nữ 09/10/2003 8.20
290 12D01 TRẦN LINH NHI Nữ 28/11/2003 8.20
291 12T TRỊNH NGUYỆT HẰNG Nữ 26/02/2003 8.00
292 12D03 NGUYỄN BÙI LÊ NA Nữ 21/12/2003 8.00
293 12H NGÔ MINH KHÔI Nam 07/04/2003 8.00
294 12T LÊ THANH HIỀN MAI Nữ 04/05/2003 8.00
295 12H HOÀNG MINH TUẤN Nam 19/11/2003 8.00
296 12A1B ĐÀO ANH TÚ Nam 13/03/2003 8.00
297 12D02 NGUYỄN THỊ THU TRÀ Nữ 22/09/2003 8.00
298 12D01 TẠ TUẤN HƯNG Nam 23/06/2003 8.00
299 12A1A ĐỖ QUANG MẠNH Nam 15/01/2003 8.00
300 12D02 ĐẶNG THÀNH LONG Nam 02/09/2003 8.00
301 12D02 LÊ CẨM TÚ Nữ 20/03/2003 8.00
302 12D DƯƠNG MINH ĐỨC Nam 27/05/2003 8.00
303 12D02 CAO THỊ DIỆU LINH Nữ 09/07/2003 8.00
304 12D LÊ CHÍ ANH Nam 27/07/2003 8.00
305 12A1B QUÁCH NGUYỄN HỒNG ANH Nam 04/06/2003 8.00
306 12A1A NGUYỄN QUANG TRUNG Nam 14/09/2003 8.00
307 12P1 NGUYỄN ĐẮC HIẾU Nam 05/04/2003 8.00
308 12D1 ĐINH XUÂN QUANG Nam 26/09/2003 8.00
309 12H HOÀNG LÊ HUY Nam 06/03/2003 8.00

THPT Đào Duy Từ Hà Nội vinh danh học sinh đạt điểm cao ở môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021

Với bộ môn Toán, nhà trường có 42 em học sinh đạt điểm Toán>9.0; 220 học sinh đạt điểm Toán>8.0. Đây là một kết quả đáng tự hào của thầy và trò Trường THPT Đào Duy Từ Hà Nội.

Số thứ tự Lớp 12 Họ và tên Giới tính Ngày sinh Toán
1 12H ĐẶNG HUY HOÀNG Nam 28/03/2003 9.60
2 12T NGUYỄN DUY LONG Nam 14/05/2003 9.60
3 12A1A VŨ VIỆT THÀNH NAM Nam 11/10/2003 9.60
4 12T ĐOÀN MAI HƯƠNG Nữ 09/09/2003 9.20
5 12T LÊ QUANG MINH Nam 23/11/2003 9.20
6 12A0 NGUYỄN TRÚC VÂN Nữ 11/12/2003 9.20
7 12H TRẦN THỊ PHÚC LÂM Nữ 21/08/2003 9.20
8 12A0 PHÙNG THẾ TÀI Nam 22/04/2003 9.20
9 12H PHÙNG VĂN HIẾU Nam 02/07/2003 9.20
10 12A1A TRẦN HẢI ANH Nam 17/10/2003 9.20
11 12A1B NGUYỄN THẾ ANH Nam 28/08/2003 9.20
12 12D03 NGUYỄN MINH HOÀNG Nam 25/07/2003 9.20
13 12D02 VŨ TRẦN KHÁNH LINH Nữ 02/10/2003 9.20
14 12D1 DƯƠNG MẠNH LONG Nam 06/07/2003 9.20
15 12A0 LÊ THANH BÌNH Nữ 26/08/2003 9.00
16 12T NGUYỄN TRẦN TRÍ DŨNG Nam 22/07/2003 9.00
